Grundstücke in Leipzig und Chemnitz
| Obj.-Nr.: | Ref-Nr. | Ort: | Größe: | Preis: |
|---|---|---|---|---|
| BG000182 | 005 | 04129 Leipzig-Eutritzsch | 260 m² | 29.000 € |
| BG000185 | 008 | 04155 Leipzig-Gohlis | 1.000 m² | 290.000 € |
| BG000186 | 009 | 04155 Leipzig-Gohlis | 1.160 m² | 464.400 € |
| BG000184 | 007 | 04157 Leipzig-Gohlis | 550 m² | 137.500 € |
| BG000187 | 010 | 04157 Leipzig-Gohlis | 1.260 m² | 175.500 € |
| BG000188 | 011 | 04157 Leipzig-Gohlis | 1.400 m² | 350.000 € |
| BG000213 | 035 | 04158 Leipzig-Lindenthal | 558 m² | 41.900 € |
| BG000214 | 036 | 04158 Leipzig-Lindenthal | 679 m² | 57.700 € |
| BG000236 | 058 | 04158 Leipzig-Wiederitzsch | 372 m² | 36.456 € |
| BG000237 | 059 | 04158 Leipzig-Wiederitzsch | 492 m² | 35.000 € |
| BG000238 | 060 | 04158 Leipzig-Wiederitzsch | 539 m² | 30.000 € |
| BG000239 | 061 | 04158 Leipzig-Wiederitzsch | 548 m² | 45.000 € |
| BG000240 | 062 | 04158 Leipzig-Wiederitzsch | 685 m² | 67.130 € |
| BG000215 | 037 | 04159 Leipzig-Lützsch./Stahmeln | 430 m² | 48.650 € |
| BG000216 | 038 | 04159 Leipzig-Lützsch./Stahmeln | 645 m² | 75.000 € |
| BG000212 | 034 | 04177 Leipzig-Lindenau | 310 m² | 29.000 € |
| BG000228 | 050 | 04178 Leipzig-Rückmarsdorf | 600 m² | 60.000 € |
| BG000193 | 016 | 04207 Leipzig-Grünau/Kischbergsiedl. | 624 m² | 65.000 € |
| BG000196 | 018 | 04207 Leipzig-Grünau/Lausen | 538 m² | 39.812 € |
| BG000197 | 019 | 04207 Leipzig-Grünau/Lausen | 1.084 m² | 74.796 € |
| BG000194 | 017 | 04207 Leipzig-Grünau/Siedl.Gr. | 840 m² | 84.000 € |
| BG000208 | 030 | 04249 Knauthain/Knautklbg. | 492 m² | 32.000 € |
| BG000209 | 031 | 04249 Knauthain/Knautklbg. | 497 m² | 44.730 € |
| BG000210 | 032 | 04249 Knauthain/Knautklbg. | 615 m² | 55.350 € |
| BG000211 | 033 | 04249 Knauthain/Knautklbg. | 1.000 m² | 80.000 € |
| BG000189 | 012 | 04249 Leipzig-Großzschocher | 405 m² | 60.000 € |
| BG000190 | 013 | 04249 Leipzig-Großzschocher | 593 m² | 88.950 € |
| BG000191 | 014 | 04249 Leipzig-Großzschocher | 596 m² | 50.000 € |
| BG000192 | 015 | 04249 Leipzig-Großzschocher | 1.050 m² | 95.000 € |
| BG000181 | 004 | 04279 Leipzig-Dölitz/Dösen | 1.097 m² | 119.210 € |
| BG000198 | 020 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 324 m² | 25.596 € |
| BG000199 | 021 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 428 m² | 33.812 € |
| BG000200 | 022 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 453 m² | 31.710 € |
| BG000201 | 023 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 471 m² | 37.209 € |
| BG000202 | 024 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 538 m² | 42.502 € |
| BG000203 | 025 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 553 m² | 43.687 € |
| BG000204 | 026 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 800 m² | 50.000 € |
| BG000205 | 027 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 800 m² | 67.000 € |
| BG000206 | 028 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 853 m² | 67.387 € |
| BG000207 | 029 | 04288 Leipzig-Holzhausen | 909 m² | 98.500 € |
| BG000431 | 088 | 04288 Leipzig-Probstheida | 960 m² | 60.000 € |
| BG000226 | 048 | 04289 Leipzig-Probstheida | 760 m² | 106.400 € |
| BG000432 | 089 | 04299 Leipzig-Stötteritz | 1.100 m² | 220.000 € |
| BG000179 | 001 | 04316 Leipzig-Baalsdorf | 1.200 m² | 90.000 € |
| BG000177 | 002 | 04316 Leipzig-Baalsdorf | 720 m² | 64.800 € |
| BG000180 | 003 | 04318 Leipzig-Crottendorf | 364 m² | 45.000 € |
| BG000229 | 051 | 04318 Leipzig-Sellerhausen | 630 m² | 50.000 € |
| BG000230 | 052 | 04318 Leipzig-Sellerhausen | 715 m² | 45.000 € |
| BG000231 | 053 | 04318 Leipzig-Sellerhausen | 901 m² | 92.803 € |
| BG000220 | 042 | 04328 Leipzig-Paunsdorf | 734 m² | 77.070 € |
| BG000221 | 043 | 04328 Leipzig-Paunsdorf | 823 m² | 86.415 € |
| BG000219 | 041 | 04328 Leipzig-Sellerhausen/Stünz | 579 m² | 71.000 € |
| BG000222 | 044 | 04349 Leipzig-Portitz | 547 m² | 45.000 € |
| BG000233 | 055 | 04349 Leipzig-Thekla | 680 m² | 63.860 € |
| BG000234 | 056 | 04349 Leipzig-Thekla | 1.195 m² | 85.000 € |
| BG000274 | 086 | 04349 Leipzig-Thekla | 495 m² | 44.055 € |
| BG000275 | 086 | 04349 Leipzig-Thekla | 757 m² | 59.803 € |
| BG000276 | 087 | 04349 Leipzig-Thekla | 1.010 m² | 79.790 € |
| BG000217 | 039 | 04357 Leipzig-Mockau | 700 m² | 58.000 € |
| BG000218 | 040 | 04357 Leipzig-Mockau | 1.450 m² | 116.000 € |
| BG000244 | 066 | 04416 Markkleeberg | 529 m² | 111.090 € |
| BG000245 | 067 | 04416 Markkleeberg | 681 m² | 149.820 € |
| BG000246 | 068 | 04416 Markkleeberg | 690 m² | 115.500 € |
| BG000247 | 069 | 04416 Markkleeberg | 701 m² | 154.220 € |
| BG000248 | 070 | 04416 Markkleeberg | 718 m² | 150.780 € |
| BG000249 | 071 | 04416 Markkleeberg | 750 m² | 221.250 € |
| BG000250 | 072 | 04416 Markkleeberg | 765 m² | 146.300 € |
| BG000251 | 073 | 04416 Markkleeberg | 856 m² | 188.320 € |
| BG000252 | 074 | 04416 Markkleeberg | 880 m² | 202.630 € |
| BG000253 | 075 | 04416 Markkleeberg | 900 m² | 157.850 € |
| BG000254 | 076 | 04416 Markkleeberg | 920 m² | 202.180 € |
| BG000255 | 077 | 04416 Markkleeberg | 1.000 m² | 215.000 € |
| BG000257 | 079 | 04425 Taucha | 423 m² | 33.840 € |
| BG000258 | 080 | 04425 Taucha | 600 m² | 49.800 € |
| BG000259 | 081 | 04425 Taucha | 1.000 m² | 69.000 € |
| BG000256 | 078 | 04435 Schkeuditz | 1.011 m² | 58.000 € |
| BG000260 | 082 | 04442 Zwenkau | 494 m² | 41.990 € |
| BG000261 | 083 | 04442 Zwenkau | 510 m² | 39.900 € |
| BG000262 | 084 | 04442 Zwenkau | 520 m² | 31.200 € |
| BG000263 | 085 | 04442 Zwenkau | 575 m² | 48.875 € |
| BG000434 | 091 | 09127 Chemnitz-Adelsberg | 547 m² | 24.980 € |
| BG000433 | 090 | 09573 Augustusburg | 845 m² | 44.999 € |
| BG000435 | 092 | 09669 Frankenberg | 663 m² | 33.150 € |
Aktuelles
Das Wohnhaus ohne Heizkosten!
Nie stand das Thema Umweltschutz so hoch im Kurs. Atomkraftwerke sollen abgeschaltet und die CO2-Emissionen drastisch reduziert werden. In diesem Zusammenhang wurde ein Hauskonzept entwickelt, bei dem Sie vollständig auf erneuerbare Energien setzen, somit Energie sparen und die Natur nachhaltig schützen. Positiver Nebeneffekt: Sie bezahlen monatlich für Finanzierung und Nebenkosten weniger, als würden Sie ein Haus ohne diese modernen Anlagentechniken bauen! Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.
Termine
